| Α! ΓΥΡΟΣ |
| 1η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 09/10/22 | 17:00 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 0-0 |
| 09/10/22 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΓΑΛΗΝ | 0-0 |
| 09/10/22 | 17:00 | ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ | ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 |
| 09/10/22 | 17:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙ | 0-0 |
| 09/10/22 | 17:00 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ-ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 0-0 |
| 09/10/22 | 17:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΛΑΙ-ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 0-0 |
| 2η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 16/10/22 | 17:00 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΓΑΛΗΝ-ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0-0 |
| 16/10/22 | 17:00 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0-0 |
| 16/10/22 | 17:00 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙ-ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ | 0-0 |
| 16/10/22 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980-ΚΑΠ | 0-0 |
| 16/10/22 | 17:00 | Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 0-0 |
| 16/10/22 | 17:00 | ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ-ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΛΑΙ | 0-0 |
| 3η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 23/10/22 | 17:00 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 |
| 23/10/22 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙ | 0-0 |
| 23/10/22 | 17:00 | ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ | ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ-ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 0-0 |
| 23/10/22 | 17:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 0-0 |
| 23/10/22 | 17:00 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ-ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΛΑΙ | 0-0 |
| 23/10/22 | 17:00 | ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ-ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΓΑΛΗΝ | 0-0 |
| 4η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 30/10/22 | 17:00 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙ-ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0-0 |
| 30/10/22 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980-ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0-0 |
| 30/10/22 | 17:00 | Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014-ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ | 0-0 |
| 30/10/22 | 17:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΛΑΙ-ΚΑΠ | 0-0 |
| 30/10/22 | 17:00 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ-ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 0-0 |
| 30/10/22 | 17:00 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΓΑΛΗΝ | 0-0 |
| 5η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 06/11/22 | 17:00 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 0-0 |
| 06/11/22 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 0-0 |
| 06/11/22 | 17:00 | ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ | ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ-ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΛΑΙ | 0-0 |
| 06/11/22 | 17:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 0-0 |
| 06/11/22 | 17:00 | ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 |
| 06/11/22 | 17:00 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΓΑΛΗΝ-ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙ | 0-0 |
| 6η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 13/11/22 | 17:00 | Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014-ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0-0 |
| 13/11/22 | 17:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΛΑΙ-ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0-0 |
| 13/11/22 | 17:00 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ-ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ | 0-0 |
| 13/11/22 | 17:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 0-0 |
| 13/11/22 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980-ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΓΑΛΗΝ | 0-0 |
| 13/11/22 | 17:00 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 |
| 7η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 20/11/22 | 17:00 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΛΑΙ | 0-0 |
| 20/11/22 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 0-0 |
| 20/11/22 | 17:00 | ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ | ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ-ΚΑΠ | 0-0 |
| 20/11/22 | 17:00 | ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ-ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙ | 0-0 |
| 20/11/22 | 17:00 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΓΑΛΗΝ-ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 0-0 |
| 20/11/22 | 17:00 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 0-0 |
| 8η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 27/11/22 | 17:00 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ-ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0-0 |
| 27/11/22 | 17:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0-0 |
| 27/11/22 | 17:00 | ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ | ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ-ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 0-0 |
| 27/11/22 | 17:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΛΑΙ-ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΓΑΛΗΝ | 0-0 |
| 27/11/22 | 17:00 | Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 |
| 27/11/22 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980-ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙ | 0-0 |
| 9η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 04/12/22 | 17:00 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΚΑΠ | 0-0 |
| 04/12/22 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ | 0-0 |
| 04/12/22 | 17:00 | ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ-ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 0-0 |
| 04/12/22 | 17:00 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΓΑΛΗΝ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 0-0 |
| 04/12/22 | 17:00 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΛΑΙ | 0-0 |
| 04/12/22 | 17:00 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙ-ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 0-0 |
| 10η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 11/12/22 | 17:00 | ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ | ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ-ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0-0 |
| 11/12/22 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 0-0 |
| 11/12/22 | 17:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΓΑΛΗΝ | 0-0 |
| 11/12/22 | 17:00 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 |
| 11/12/22 | 17:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΛΑΙ-ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙ | 0-0 |
| 11/12/22 | 17:00 | Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014-ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 0-0 |
| 11η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 18/12/22 | 17:00 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0-0 |
| 18/12/22 | 17:00 | ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ-ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 0-0 |
| 18/12/22 | 17:00 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΓΑΛΗΝ-ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ | 0-0 |
| 18/12/22 | 17:00 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΚΑΠ | 0-0 |
| 18/12/22 | 17:00 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 0-0 |
| 18/12/22 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980-ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΛΑΙ | 0-0 |
| Β! ΓΥΡΟΣ |
| 1η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 08/01/23 | 17:00 | ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ-ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0-0 |
| 08/01/23 | 17:00 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΓΑΛΗΝ-ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0-0 |
| 08/01/23 | 17:00 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ | 0-0 |
| 08/01/23 | 17:00 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙ-ΚΑΠ | 0-0 |
| 08/01/23 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 0-0 |
| 08/01/23 | 17:00 | Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014-ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΛΑΙ | 0-0 |
| 2η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 15/01/23 | 17:00 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΓΑΛΗΝ | 0-0 |
| 15/01/23 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 |
| 15/01/23 | 17:00 | ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ | ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ-ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙ | 0-0 |
| 15/01/23 | 17:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 0-0 |
| 15/01/23 | 17:00 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ-ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 0-0 |
| 15/01/23 | 17:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΛΑΙ-ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 0-0 |
| 3η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 22/01/23 | 17:00 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0-0 |
| 22/01/23 | 17:00 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙ-ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0-0 |
| 22/01/23 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980-ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ | 0-0 |
| 22/01/23 | 17:00 | Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014-ΚΑΠ | 0-0 |
| 22/01/23 | 17:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΛΑΙ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 0-0 |
| 22/01/23 | 17:00 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΓΑΛΗΝ-ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 0-0 |
| 4η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 29/01/23 | 17:00 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙ | 0-0 |
| 29/01/23 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 0-0 |
| 29/01/23 | 17:00 | ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ | ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ-ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 0-0 |
| 29/01/23 | 17:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΛΑΙ | 0-0 |
| 29/01/23 | 17:00 | ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 0-0 |
| 29/01/23 | 17:00 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΓΑΛΗΝ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 |
| 5η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 05/02/23 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980-ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0-0 |
| 05/02/23 | 17:00 | Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014-ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0-0 |
| 05/02/23 | 17:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΛΑΙ-ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ | 0-0 |
| 05/02/23 | 17:00 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ-ΚΑΠ | 0-0 |
| 05/02/23 | 17:00 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 0-0 |
| 05/02/23 | 17:00 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙ-ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΓΑΛΗΝ | 0-0 |
| 6η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 12/02/23 | 17:00 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 0-0 |
| 12/02/23 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΛΑΙ | 0-0 |
| 12/02/23 | 17:00 | ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ | ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 0-0 |
| 12/02/23 | 17:00 | ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ-ΚΑΠ | 0-0 |
| 12/02/23 | 17:00 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΓΑΛΗΝ-ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 0-0 |
| 12/02/23 | 17:00 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙ | 0-0 |
| 7η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 19/02/23 | 17:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΛΑΙ-ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0-0 |
| 19/02/23 | 17:00 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ-ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0-0 |
| 19/02/23 | 17:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ | 0-0 |
| 19/02/23 | 17:00 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙ-ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 0-0 |
| 19/02/23 | 17:00 | Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014-ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΓΑΛΗΝ | 0-0 |
| 19/02/23 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 |
| 8η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 05/03/23 | 17:00 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 0-0 |
| 05/03/23 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΚΑΠ | 0-0 |
| 05/03/23 | 17:00 | ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ-ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ | 0-0 |
| 05/03/23 | 17:00 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΓΑΛΗΝ-ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΛΑΙ | 0-0 |
| 05/03/23 | 17:00 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 0-0 |
| 05/03/23 | 17:00 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙ-ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 0-0 |
| 9η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 12/03/23 | 17:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0-0 |
| 12/03/23 | 17:00 | ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ | ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ-ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0-0 |
| 12/03/23 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980-ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 0-0 |
| 12/03/23 | 17:00 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ-ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΓΑΛΗΝ | 0-0 |
| 12/03/23 | 17:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΛΑΙ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 |
| 12/03/23 | 17:00 | Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014-ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙ | 0-0 |
| 10η Αγωνιστική |
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 19/03/23 | 17:00 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ | 0-0 |
| 19/03/23 | 17:00 | ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ-ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0-0 |
| 19/03/23 | 17:00 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΓΑΛΗΝ-ΚΑΠ | 0-0 |
| 19/03/23 | 17:00 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 0-0 |
