Φτάσαμε στο τέλος της 1ης φάσης και ο Πήγασος τερμάτισε 1ος με 23 βαθμούς σε 12 αγώνες, με δύο αγωνιστικές σε ρεπό και άλλες τρεις με νίκες άνευ αγώνος με τους Δαναούς (2) και με τον Σπάρτακο Άργους(1).Ο Ατρέας Μυκηνών έμεινε δεύτερος με 23 βαθμούς σε 12 αγώνες λόγω της διαφοράς πόντωνστα μεταξύ τους παιχνίδια. Η 3η θέση ανήκει σε 3 ομάδες,στον Απόλλωνα Τυρού,στον Διομήδη Άργους και στον Ερμή Κιβερίου αφού και οι τρεις έχουν από 18 βαθμούς,με τον Τυρό να υπερτερεί στη διαφορά πόντων του Ερμή αλλά να έχει την ίδια διαφορά με τον Διομήδη. Πλέον η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει στην 2η φάση τους: Ερμιόνη,Ξυλόκαστρο,Απόλλωνα Αρχ. Κορίνθου,Μπουμπουλίνα Σπετσών και τον Ατρέα Μυκηνών, με αρχή το Σάββατο (22/1) με την Μπουμπουλίνα στο Άστρος.
Οι πόντοι της ομάδας είναι:
Αγων. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ΕΠΙΘΕΣΗ | 373 | ΡΕΠΟ | 431 | (ΔΑΝΑΟΙ) | 497 | 560 | (ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ) | 634 |
ΑΜΥΝΑ | 263 | 323 | 373 | 426 | 460 | |||
ΕΠΙΘΕΣΗ Μ.Ο. | 75 | 72 | 71 | 70 | 70 | |||
ΑΜΥΝΑ Μ.Ο. | 53 | 54 | 53 | 53 | 51 | |||
ΔΙΑΦΟΡΑ | 110 | 108 | 124 | 134 | 174 | |||
ΔΙΑΦΟΡΑ Μ.Ο. | 22 | 18 | 19 | 17 | 19 |
Αγώνες | Σκορ |
ΑΤΡΕΑΣ Γ.Σ. ΜΥΚΗΝΩΝ – ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ο. | 64-76 |
ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ο. – ΔΑΝΑΟΙ Α.Ο. | 20-0 |
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ – ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ο. | 49-80 |
ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ο. – ΔΙΟΜΗΔΗΣ Α.Ο. | 68-46 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Σ. – ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ο. | 44-81 |
ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ο. – ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡ/ΚΩΝ | 66-63 |
ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ο. – ΑΤΡΕΑΣ ΜΥΚΗΝΩΝ | 58-60 (50-50 παράταση) |
ΔΑΝΑΟΙ Α.Ο. – ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ο. | 0-20 |
ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ο. – ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 66-50 |
ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ο. | 53-63 |
ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ο. – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 20-0 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡ/ΚΩΝ – ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ο. | 34-76 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | |
1 | ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ο. ΘΥΡΕΑΣ | 23 | 14 |
2 | ΑΤΡΕΑΣ Γ.Σ. ΜΥΚΗΝΩΝ | 23 | 14 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡ/ΚΩΝ | 18 | 14 |
4 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ | 18 | 14 |
5 | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 18 | 14 |
6 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 14 | 14 |
7 | ΔΑΝΑΟΙ | 0 | 0 |
πηγή
sostos re george , thank you !
ΑπάντησηΔιαγραφή